
Lehký svařovací stroj na slabé desky
Vlastnosti:
- Vyvinutý speciálně na svařování slabých desek
- Mechanická synchronizace pohybu stolů
- Ovládací systém Siemens S7 s displejem 5,7“
- Topné těleso s elektronickou regulací a odolným teflonovým nástřikem
- Malé požadavky na prostor
- Možnost speciální výroby v pracovní šíři dle požadavku zákazníka
Technické parametry:
Typ: | KSM 135 | KSM 155 | KSM 185 | KSM 205 | KSM 225 |
Max. pracovní šíře (mm): | 1300 | 1500 | 1850 | 2000 | 2250 |
Síla desky PP/PVDF (mm): | 1,5 – 10 | 1,5 – 10 | 1,5 – 10 | 1,5 – 10 | 1,5 – 10 |
Síla desky PE (mm): | 1,5 – 6 | 1,5 – 6 | 1,5 – 6 | 1,5 – 6 | 1,5 – 6 |
Min. průřez svařence (ŠxV v mm): | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 |
Min. průměr svař. válce. (mm): | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Příkon (kW): | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
Potřebný přívod vzduchu (bar): | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 |
Upínací síla (kN při 10 bar): | 4,8 | 4,8 | 8,0 | 8,0 | 9,6 |
Min. síla přítlaku stolů (kN): | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
Max. síla přítlaku stolů (kN): | 1,35 | 1,55 | 1,95 | 2,1 | 2,4 |
Rozměr topného tělesa: | 15 x 40 | 15 x 40 | 15 x 40 | 15 x 40 | 15 x 40 |
Hmotnost (kg): | 600 | 700 | 800 | 800 | 850 |
Doplňující funkce (na objednávku):
- Motorizovaný výsuvný systém svařených dílů, vč. automatického odstranění výronků
- Nožní spínač upínání