Výkonné stroje pro každodenní použití, pro desky síly 25mm a šíře 2-4 m
Vlastnosti:
- Patentovaný mechanický systém rovnoměrného paralelního pohybu stolů v příčném i podélném směru zajišťující optimální přítlak v každém místě svaru
- Ovládací systém Siemens S7 s dotykovým displejem 5,7“
- Robustní konstrukce
- Topné těleso s elektronickou regulací a odolným teflonovým nástřikem
- Automatický průběh svařovacího procesu s možností manuální úpravy jednotlivých fází
Technické parametry:
Typ: | ST 225 | ST325 | ST425 |
Max. pracovní šíře (mm): | 2050 | 3050 | 4050 |
Síla desky PE/PP/PVDF (mm): | 3 – 25 | 3 – 25 | 3 – 25 |
Síla desky PVC-U (mm): | 3 – 6,25 | 3 – 6,25 | 3 – 6,25 |
Min. průřez svařence (ŠxV v mm): | 310 x 230 | 310 x 230 | 310 x 230 |
Min. průměr svař. válce. (mm): | 380 | 380 | 380 |
Příkon (kW): | 4,5 | 6,5 | 8,5 |
Potřebný přívod vzduchu (bar): | 8 | 8 | 8 |
Upínací síla (kN): | 15,4 | 28 | 37,5 |
Min. síla přítlaku stolů (kN): | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Max. síla přítlaku stolů (kN): | 7,7 | 11,5 | 15,5 |
Rozměr topného tělesa (mm): | Platí pro všechny typy: 15×50 (altern. 20×80) | ||
Hmotnost (t): | 2,15 | 2,7 | 3,3 |
Doplňující funkce (na objednávku):
- Výškově nastavitelný přítlačný rám pro svařování dutých panelů max. výšky 58mm (vč. vyššího topného tělesa 20x80mm)
- Rozšiřující podpůrná ramena
- Software pro přednastavené parametry svaru jednotlivých materiálů dle DVS